取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
手動對夾中線蝶閥 外形尺寸(手柄操作) 單位:mm
DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||
50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 |
200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 |
手動對夾中線蝶閥 外形尺寸(渦輪操作) 單位:mm
DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||
50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 |
200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 |
手動對夾中線蝶閥 外形尺寸(手柄操作) 單位:mm
DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||
50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 |
200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 |
手動對夾中線蝶閥 外形尺寸(渦輪操作) 單位:mm
DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |||
50 | 42 | 197 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 44 | 217 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 44 | 232 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 50 | 266 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 293 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 319 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 |
200 | 60 | 389 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 |