取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■手動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
■手動漿液閥 外形尺寸 (暗桿) 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 53 | 180 | 290 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 63 | 180 | 330 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 63 | 220 | 358 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 63 | 240 | 378 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 63 | 240 | 428 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 65 | 280 | 490 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 73 | 300 | 588 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 75 | 320 | 690 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 75 | 320 | 815 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 80 | 400 | 890 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 80 | 450 | 980 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 88 | 530 | 1120 |
■手動漿液閥 外形尺寸 (明桿鏈輪) 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 58 | 180 | 295 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 70 | 180 | 335 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 70 | 220 | 365 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 70 | 240 | 385 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 70 | 240 | 435 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 70 | 280 | 495 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 80 | 300 | 595 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 80 | 320 | 695 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 80 | 320 | 820 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 85 | 400 | 895 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 85 | 450 | 985 |
■手動漿液閥 外形尺寸(傘齒輪) 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 110 | 180 | 347 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 110 | 180 | 375 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 125 | 220 | 420 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 135 | 240 | 450 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 138 | 240 | 503 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 139 | 280 | 564 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 140 | 300 | 655 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 145 | 320 | 760 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 145 | 320 | 885 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 150 | 400 | 960 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 160 | 450 | 1060 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 188 | 530 | 1220 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 188 | 600 | 1330 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 200 | 600 | 1500 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 200 | 800 | 1780 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 205 | 800 | 1980 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 210 | 800 | 2110 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 230 | 800 | 2540 |
■手動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
■手動漿液閥 外形尺寸 (暗桿) 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 53 | 180 | 290 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 63 | 180 | 330 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 63 | 220 | 358 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 63 | 240 | 378 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 63 | 240 | 428 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 65 | 280 | 490 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 73 | 300 | 588 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 75 | 320 | 690 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 75 | 320 | 815 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 80 | 400 | 890 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 80 | 450 | 980 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 88 | 530 | 1120 |
■手動漿液閥 外形尺寸 (明桿鏈輪) 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 58 | 180 | 295 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 70 | 180 | 335 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 70 | 220 | 365 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 70 | 240 | 385 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 70 | 240 | 435 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 70 | 280 | 495 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 80 | 300 | 595 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 80 | 320 | 695 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 80 | 320 | 820 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 85 | 400 | 895 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 85 | 450 | 985 |
■手動漿液閥 外形尺寸(傘齒輪) 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | G | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 110 | 180 | 347 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 110 | 180 | 375 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 125 | 220 | 420 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 135 | 240 | 450 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 138 | 240 | 503 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 139 | 280 | 564 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 140 | 300 | 655 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 145 | 320 | 760 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 145 | 320 | 885 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 150 | 400 | 960 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 160 | 450 | 1060 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 188 | 530 | 1220 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 188 | 600 | 1330 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 200 | 600 | 1500 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 200 | 800 | 1780 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 205 | 800 | 1980 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 210 | 800 | 2110 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 230 | 800 | 2540 |