取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■ 電動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
■ 電動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動(dòng)執(zhí)行器 |
50 | 48 | 130 | 112 | 115 | 158 | 327 | 600 | DZW10 |
65 | 48 | 150 | 117 | 115 | 172 | 338 | 625 | DZW10 |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 190 | 340 | 660 | DZW10 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 210 | 340 | 690 | DZW15 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 235 | 340 | 735 | DZW15 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 270 | 340 | 785 | DZW15 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 320 | 380 | 865 | DZW20 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 390 | 380 | 1015 | DZW20 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 443 | 386 | 1115 | DZW30 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 494 | 386 | 1215 | DZW30 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 552 | 386 | 1330 | DZW30 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 585 | 395 | 1415 | DZW45 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 638 | 405 | 1535 | DZW45 |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 760 | 405 | 1847 | DZW60 |
700 | 127 | 832 | 270 | 705 | 925 | 420 | 2050 | DZW90 |
800 | 127 | 925 | 270 | 802 | 1026 | 462 | 2290 | DZW120 |
900 | 127 | 1056 | 270 | 890 | 1070 | 520 | 2480 | DZW120 |
1000 | 149 | 1184 | 270 | 1000 | 1170 | 530 | 2700 | DZW180 |
■ 電液動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
50 | 48 | 130 | 112 | 115 | 158 | 187 | 460 |
65 | 48 | 150 | 117 | 115 | 172 | 233 | 520 |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 190 | 253 | 570 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 210 | 330 | 680 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 235 | 385 | 780 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 270 | 405 | 850 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 320 | 455 | 980 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 390 | 505 | 1140 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 443 | 622 | 1360 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 494 | 646 | 1475 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 552 | 686 | 1630 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 585 | 750 | 1770 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 638 | 800 | 1930 |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 760 | 853 | 2295 |
700 | 127 | 832 | 270 | 705 | 925 | 970 | 2600 |
800 | 127 | 925 | 270 | 802 | 1026 | 1082 | 2910 |
■ 電動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
■ 電動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動(dòng)執(zhí)行器 |
50 | 48 | 130 | 112 | 115 | 158 | 327 | 600 | DZW10 |
65 | 48 | 150 | 117 | 115 | 172 | 338 | 625 | DZW10 |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 190 | 340 | 660 | DZW10 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 210 | 340 | 690 | DZW15 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 235 | 340 | 735 | DZW15 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 270 | 340 | 785 | DZW15 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 320 | 380 | 865 | DZW20 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 390 | 380 | 1015 | DZW20 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 443 | 386 | 1115 | DZW30 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 494 | 386 | 1215 | DZW30 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 552 | 386 | 1330 | DZW30 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 585 | 395 | 1415 | DZW45 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 638 | 405 | 1535 | DZW45 |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 760 | 405 | 1847 | DZW60 |
700 | 127 | 832 | 270 | 705 | 925 | 420 | 2050 | DZW90 |
800 | 127 | 925 | 270 | 802 | 1026 | 462 | 2290 | DZW120 |
900 | 127 | 1056 | 270 | 890 | 1070 | 520 | 2480 | DZW120 |
1000 | 149 | 1184 | 270 | 1000 | 1170 | 530 | 2700 | DZW180 |
■ 電液動(dòng)刀閘閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
50 | 48 | 130 | 112 | 115 | 158 | 187 | 460 |
65 | 48 | 150 | 117 | 115 | 172 | 233 | 520 |
80 | 51 | 176 | 117 | 127 | 190 | 253 | 570 |
100 | 51 | 192 | 127 | 140 | 210 | 330 | 680 |
125 | 57 | 221 | 127 | 160 | 235 | 385 | 780 |
150 | 57 | 225 | 131 | 175 | 270 | 405 | 850 |
200 | 70 | 283 | 141 | 205 | 320 | 455 | 980 |
250 | 70 | 350 | 151 | 245 | 390 | 505 | 1140 |
300 | 76 | 402 | 151 | 295 | 443 | 622 | 1360 |
350 | 76 | 454 | 160 | 335 | 494 | 646 | 1475 |
400 | 89 | 500 | 175 | 392 | 552 | 686 | 1630 |
450 | 89 | 564 | 190 | 435 | 585 | 750 | 1770 |
500 | 114 | 626 | 210 | 492 | 638 | 800 | 1930 |
600 | 114 | 715 | 210 | 682 | 760 | 853 | 2295 |
700 | 127 | 832 | 270 | 705 | 925 | 970 | 2600 |
800 | 127 | 925 | 270 | 802 | 1026 | 1082 | 2910 |