取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
V230Y自力式壓力調節(jié)閥閥門外形尺寸 單位:mm
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 615 | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 930 | 1050 |
D | 100 | |||||||||||
A | 280 | |||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
B | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 |
■ V230Y自力式壓力調節(jié)閥執(zhí)行器外形尺寸 單位:mm
有效面積cm2 | 32 | 80 | 250 | 630 | |
ΦR(mm) | 172 | 172 | 263 | 380 | |
H2 | V230Y01B | 435 | 430 | 470 | 520 |
V230Y02K | 440 | 435 | 440 | 520 |
V230Y自力式壓力調節(jié)閥閥門外形尺寸 單位:mm
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
H | 615 | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 930 | 1050 |
D | 100 | |||||||||||
A | 280 | |||||||||||
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
B | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 |
■ V230Y自力式壓力調節(jié)閥執(zhí)行器外形尺寸 單位:mm
有效面積cm2 | 32 | 80 | 250 | 630 | |
ΦR(mm) | 172 | 172 | 263 | 380 | |
H2 | V230Y01B | 435 | 430 | 470 | 520 |
V230Y02K | 440 | 435 | 440 | 520 |