取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■ 固定式電動(dòng)球閥 外形尺寸 單位:mm
■ 固定式電動(dòng)球閥 外形尺寸 單位:mm
DN | H | L1 | L2 | 1.6MPa | 2.5MPa | 電動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||
L | D | D1 | N-D | L | D | D1 | N-D | |||||
50 | 244 | 260 | 109 | 216 | 165 | 125 | 4-18 | 216 | 165 | 125 | 4-18 | ZTD-10 |
65 | 278 | 286 | 120 | 241 | 185 | 145 | 4-18 | 241 | 185 | 145 | 8-18 | ZTD-15 |
80 | 304 | 286 | 120 | 283 | 200 | 160 | 8-18 | 283 | 200 | 160 | 8-18 | ZTD-20 |
100 | 353 | 340 | 142 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 305 | 235 | 190 | 8-23 | ZTD-40 |
125 | 518 | 480 | 174 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 8-25 | ZTD-60 |
150 | 592 | 538 | 206 | 394 | 285 | 240 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 8-25 | ZTD-100 |
200 | 685 | 568 | 226 | 457 | 340 | 295 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 12-25 | DZW-15 |
250 | 816 | 660 | 260 | 533 | 405 | 355 | 12-25 | 568 | 425 | 370 | 12-30 | DZW-20 |
300 | 940 | 740 | 394 | 610 | 460 | 410 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 16-30 | DZW-30 |
350 | 1015 | 830 | 430 | 686 | 520 | 470 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 16-34 | DZW-45 |
以上尺寸為PTFE密封尺寸,硬密封以及PN40壓力以上的配置參數(shù)尺寸,配ZTHQ或DZW型電動(dòng)執(zhí)行器的參數(shù),請(qǐng)與銷售部聯(lián)系!
■ 固定式電動(dòng)球閥 外形尺寸 單位:mm
■ 固定式電動(dòng)球閥 外形尺寸 單位:mm
DN | H | L1 | L2 | 1.6MPa | 2.5MPa | 電動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||
L | D | D1 | N-D | L | D | D1 | N-D | |||||
50 | 244 | 260 | 109 | 216 | 165 | 125 | 4-18 | 216 | 165 | 125 | 4-18 | ZTD-10 |
65 | 278 | 286 | 120 | 241 | 185 | 145 | 4-18 | 241 | 185 | 145 | 8-18 | ZTD-15 |
80 | 304 | 286 | 120 | 283 | 200 | 160 | 8-18 | 283 | 200 | 160 | 8-18 | ZTD-20 |
100 | 353 | 340 | 142 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 305 | 235 | 190 | 8-23 | ZTD-40 |
125 | 518 | 480 | 174 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 8-25 | ZTD-60 |
150 | 592 | 538 | 206 | 394 | 285 | 240 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 8-25 | ZTD-100 |
200 | 685 | 568 | 226 | 457 | 340 | 295 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 12-25 | DZW-15 |
250 | 816 | 660 | 260 | 533 | 405 | 355 | 12-25 | 568 | 425 | 370 | 12-30 | DZW-20 |
300 | 940 | 740 | 394 | 610 | 460 | 410 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 16-30 | DZW-30 |
350 | 1015 | 830 | 430 | 686 | 520 | 470 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 16-34 | DZW-45 |
以上尺寸為PTFE密封尺寸,硬密封以及PN40壓力以上的配置參數(shù)尺寸,配ZTHQ或DZW型電動(dòng)執(zhí)行器的參數(shù),請(qǐng)與銷售部聯(lián)系!