取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
Y型過濾器 主要外形連接尺寸
GL43H型 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 210 | 250 | 280 | 350 | 400 | 440 | 500 | 580 | 670 | 780 | 850 | 850 | 100 |
H | 155 | 198 | 210 | 250 | 305 | 358 | 450 | 503 | 578 | 598 | 618 | 693 | 765 |
H1 | 195 | 270 | 295 | 344 | 422 | 485 | 602 | 710 | 815 | 844 | 872 | 978 | 1080 |
YSTF型 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 300 | 320 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
H | 155 | 183 | 210 | 250 | 305 | 358 | 450 | 503 | 578 | 598 | 618 |
H1 | 195 | 245 | 295 | 344 | 415 | 485 | 602 | 710 | 815 | 844 | 872 |
Y型過濾器 主要外形連接尺寸
GL43H型 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 210 | 250 | 280 | 350 | 400 | 440 | 500 | 580 | 670 | 780 | 850 | 850 | 100 |
H | 155 | 198 | 210 | 250 | 305 | 358 | 450 | 503 | 578 | 598 | 618 | 693 | 765 |
H1 | 195 | 270 | 295 | 344 | 422 | 485 | 602 | 710 | 815 | 844 | 872 | 978 | 1080 |
YSTF型 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 300 | 320 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
H | 155 | 183 | 210 | 250 | 305 | 358 | 450 | 503 | 578 | 598 | 618 |
H1 | 195 | 245 | 295 | 344 | 415 | 485 | 602 | 710 | 815 | 844 | 872 |