取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
氣動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
■氣動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配氣動(dòng)執(zhí)行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 | ¢100*100 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 | ¢125*120 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 | ¢125*145 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 | ¢160*170 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 | ¢200*220 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 | ¢200*270 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 | ¢200*330 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 | ¢250*390 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 | ¢300*430 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 | ¢350*480 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 | ¢350*530 |
■電動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動(dòng)執(zhí)行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 336 | 698 | DZW15 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 336 | 745 | DZW15 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 336 | 802 | DZW15 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 336 | 879 | DZW20 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 336 | 996 | DZW20 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 358 | 1178 | DZW30 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 358 | 1316 | DZW30 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 365 | 1466 | DZW45 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 365 | 1594 | DZW45 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 390 | 1720 | DZW60 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 428 | 1958 | DZW90 |
■電液動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 |
氣動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
■氣動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配氣動(dòng)執(zhí)行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 | ¢100*100 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 | ¢125*120 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 | ¢125*145 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 | ¢160*170 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 | ¢200*220 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 | ¢200*270 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 | ¢200*330 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 | ¢250*390 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 | ¢300*430 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 | ¢350*480 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 | ¢350*530 |
■電動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動(dòng)執(zhí)行器 |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 336 | 698 | DZW15 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 336 | 745 | DZW15 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 336 | 802 | DZW15 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 336 | 879 | DZW20 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 336 | 996 | DZW20 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 358 | 1178 | DZW30 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 358 | 1316 | DZW30 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 365 | 1466 | DZW45 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 365 | 1594 | DZW45 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 390 | 1720 | DZW60 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 428 | 1958 | DZW90 |
■電液動(dòng)插板閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
80 | 49 | 155 | 87 | 165 | 197 | 246 | 608 |
100 | 49 | 175 | 97 | 195 | 214 | 326 | 735 |
125 | 55 | 203 | 97 | 225 | 241 | 379 | 845 |
150 | 55 | 220 | 111 | 270 | 277 | 399 | 942 |
200 | 68 | 283 | 121 | 335 | 325 | 450 | 1110 |
250 | 68 | 350 | 131 | 425 | 395 | 503 | 1323 |
300 | 73 | 402 | 131 | 510 | 448 | 598 | 1556 |
350 | 78 | 454 | 140 | 592 | 509 | 610 | 1711 |
400 | 89 | 500 | 155 | 652 | 577 | 671 | 1900 |
450 | 89 | 564 | 170 | 717 | 613 | 725 | 2055 |
500 | 114 | 630 | 200 | 800 | 730 | 753 | 2283 |