取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
電動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
■電動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動執(zhí)行器 |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 153 | 390 | DZW10 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 155 | 420 | DZW10 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 155 | 450 | DZW10 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 175 | 490 | DZW15 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 175 | 540 | DZW15 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 185 | 610 | DZW15 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 185 | 700 | DZW20 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 190 | 805 | DZW20 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 190 | 930 | DZW30 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 200 | 1010 | DZW30 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 210 | 1110 | DZW30 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 248 | 1280 | DZW45 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 258 | 1400 | DZW45 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 260 | 1560 | DZW60 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 264 | 1820 | DZW90 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 275 | 2010 | DZW120 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 290 | 2190 | DZW120 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 300 | 2610 | DZW180 |
■電液動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 228 | 465 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 275 | 540 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 283 | 578 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 380 | 695 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 435 | 800 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 445 | 870 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 385 | 1000 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 545 | 1160 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 640 | 1380 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 670 | 1480 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 750 | 1650 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 788 | 1820 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 788 | 1930 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 830 | 2130 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 934 | 2540 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 1055 | 2830 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 1220 | 3120 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 1220 | 3570 |
電動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
■電動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H | 配電動執(zhí)行器 |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 153 | 390 | DZW10 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 155 | 420 | DZW10 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 155 | 450 | DZW10 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 175 | 490 | DZW15 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 175 | 540 | DZW15 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 185 | 610 | DZW15 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 185 | 700 | DZW20 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 190 | 805 | DZW20 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 190 | 930 | DZW30 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 200 | 1010 | DZW30 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 210 | 1110 | DZW30 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 248 | 1280 | DZW45 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 258 | 1400 | DZW45 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 260 | 1560 | DZW60 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 264 | 1820 | DZW90 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 275 | 2010 | DZW120 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 290 | 2190 | DZW120 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 300 | 2610 | DZW180 |
■電液動漿液閥 外形尺寸 單位:mm
DN | A | B | C | D | E | F | H |
50 | 48 | 115 | 90 | 105 | 132 | 228 | 465 |
65 | 48 | 130 | 90 | 115 | 152 | 275 | 540 |
80 | 51 | 148 | 90 | 124 | 171 | 283 | 578 |
100 | 51 | 185 | 90 | 135 | 180 | 380 | 695 |
125 | 57 | 220 | 100 | 155 | 210 | 435 | 800 |
150 | 57 | 220 | 120 | 175 | 250 | 445 | 870 |
200 | 70 | 265 | 120 | 205 | 310 | 385 | 1000 |
250 | 70 | 345 | 130 | 245 | 370 | 545 | 1160 |
300 | 76 | 400 | 140 | 290 | 450 | 640 | 1380 |
350 | 76 | 445 | 150 | 318 | 492 | 670 | 1480 |
400 | 89 | 526 | 150 | 362 | 538 | 750 | 1650 |
450 | 89 | 564 | 170 | 452 | 580 | 788 | 1820 |
500 | 114 | 626 | 210 | 517 | 625 | 788 | 1930 |
600 | 114 | 682 | 230 | 597 | 703 | 830 | 2130 |
700 | 127 | 832 | 240 | 706 | 874 | 934 | 2540 |
800 | 127 | 904 | 250 | 795 | 980 | 1055 | 2830 |
900 | 127 | 1010 | 260 | 870 | 1030 | 1220 | 3120 |
1000 | 149 | 1110 | 265 | 1110 | 1200 | 1220 | 3570 |