取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■ 中線法蘭電動蝶閥 外形尺寸 單位:mm
■中線法蘭電動蝶閥 連接尺寸 單位:mm
DN | L | PN10 | PN16 | L1 | L2 | H | 電動執(zhí)行器選配 | |||||
D | D1 | N-D | D | D1 | N-D | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 161 | 120 | 245 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 161 | 120 | 255 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 161 | 120 | 270 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 188 | 165 | 283 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 188 | 165 | 297 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 268 | 268 | 352 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 268 | 369 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 268 | 268 | 399 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 268 | 268 | 444 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 268 | 268 | 494 | ZTD-100 | ZTHQ-120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 368 | 280 | 699 | ZTD-200 | ZTHQ-200 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-34 | - | - | - | DZW20 | ZTHQ-300 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | - | - | - | DZW30 | ZTHQ-400 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | - | - | - | DZW45 | - |
配ZTHQ型電動執(zhí)行器的尺寸,,以及大于DN600的電動蝶閥配用DZW電動執(zhí)行器尺寸,請與銷售部聯(lián)系!
■ 中線法蘭電動蝶閥 外形尺寸 單位:mm
■中線法蘭電動蝶閥 連接尺寸 單位:mm
DN | L | PN10 | PN16 | L1 | L2 | H | 電動執(zhí)行器選配 | |||||
D | D1 | N-D | D | D1 | N-D | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 4-19 | 161 | 120 | 245 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 161 | 120 | 255 | ZTD-05 | ZTHQ-05 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 161 | 120 | 270 | ZTD-08 | ZTHQ-08 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 188 | 165 | 283 | ZTD-10 | ZTHQ-10 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-19 | 250 | 210 | 8-19 | 188 | 165 | 297 | ZTD-15 | ZTHQ-15 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 268 | 268 | 352 | ZTD-20 | ZTHQ-20 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | 268 | 268 | 369 | ZTD-40 | ZTHQ-50 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | 268 | 268 | 399 | ZTD-60 | ZTHQ-60 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | 268 | 268 | 444 | ZTD-80 | ZTHQ-80 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | 268 | 268 | 494 | ZTD-100 | ZTHQ-120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | 368 | 280 | 699 | ZTD-200 | ZTHQ-200 |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-34 | - | - | - | DZW20 | ZTHQ-300 |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | - | - | - | DZW30 | ZTHQ-400 |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-31 | 840 | 770 | 20-37 | - | - | - | DZW45 | - |
配ZTHQ型電動執(zhí)行器的尺寸,,以及大于DN600的電動蝶閥配用DZW電動執(zhí)行器尺寸,請與銷售部聯(lián)系!