取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
■ 手動(dòng)法蘭球閥 外形尺寸 單位:mm
■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN16) 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 |
D3 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 |
n-d | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 |
??????????????????????????????????????????????????????????■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN25) 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 |
D3 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 |
n-d | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-27 | 8-27 | 12-27 | 12-30 | 16-30 | 16-34 |
■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN40) 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 284 | 345 | 409 | 465 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 |
D3 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 |
D4 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 |
n-d | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-27 | 8-27 | 12-30 | 12-33 | 16-34 | 16-34 |
■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN64) 單位:mm
規(guī)格DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 105 | 130 | 140 | 168 | 240 | 300 | 352 | 412 | 475 |
D2 | 135 | 160 | 170 | 200 | 280 | 345 | 400 | 460 | 525 |
D3 | 180 | 205 | 215 | 250 | 345 | 415 | 470 | 530 | 600 |
D4 | 88 | 110 | 121 | 150 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 |
n-d | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-26 | 8-34 | 12-36 | 12-36 | 16-36 | 16-41 |
■ 手動(dòng)法蘭球閥 外形尺寸 單位:mm
■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN16) 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 |
D3 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 |
n-d | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-23 | 12-25 | 16-25 |
??????????????????????????????????????????????????????????■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN25) 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 | 390 | 448 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 |
D3 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 |
n-d | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-27 | 8-27 | 12-27 | 12-30 | 16-30 | 16-34 |
■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN40) 單位:mm
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 284 | 345 | 409 | 465 |
D2 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 |
D3 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 |
D4 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 |
n-d | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-27 | 8-27 | 12-30 | 12-33 | 16-34 | 16-34 |
■ 手動(dòng)固定球閥 連接尺寸(PN64) 單位:mm
規(guī)格DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D1 | 105 | 130 | 140 | 168 | 240 | 300 | 352 | 412 | 475 |
D2 | 135 | 160 | 170 | 200 | 280 | 345 | 400 | 460 | 525 |
D3 | 180 | 205 | 215 | 250 | 345 | 415 | 470 | 530 | 600 |
D4 | 88 | 110 | 121 | 150 | 204 | 260 | 313 | 364 | 422 |
H | 107 | 125 | 152 | 178 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 |
n-d | 4-23 | 8-23 | 8-23 | 8-26 | 8-34 | 12-36 | 12-36 | 16-36 | 16-41 |